Test | Descrizione test | Materiale necessario | Moduli di presentazione |
Sangue / Siero / Plasma | Analisi dei metalli nel sangue Il sangue è un sistema di circolazione e trasporto che fornisce ai tessuti sostanze quali minerali e oligoelementi, tossine comprese. I metalli circolano nel flusso sanguigno per circa 72 ore, dopodiché vengono secreti naturalmente o depositati in vari tessuti del corpo. | Siero o plasma Metalli 3ml Siero o Plasma Metalli sangue intero 3-5ml sangue intero EDTA in tubi senza metalli | Compilare o Scaricare |
Capelli / Unghie | Analisi minerale del capello (HMA) o Analisi minerale delle unghie (NMA) Il capello conserva una registrazione dei livelli di oligoelementi passati e presenti. | Capelli 0,300 grammi Unghie 0,200 grammi | Compilare o Scaricare |
Saliva - Amalgama | Metalli nella saliva Attraverso il test dei metalli nella saliva, possiamo rilevare in che misura le otturazioni o corone in metallo vengono rilasciate nella saliva. L’esposizione sistemica ai metalli deve essere confermata attraverso ulteriori esami diagnostici. | 3ml Saliva | Compilare o Scaricare |
Feci | Analisi metalli nelle feci L’Analisi dei metalli nelle feci riflette l’assunzione di metalli nella dieta quotidiana. | 5 grammi di feci | Compilare o Scaricare |
Urina | Analisi delle urine (UMA) Le concentrazioni di metalli nelle urine riflettono i livelli di escrezione. | 5-7ml di urina | Compilare o Scaricare |
Urina (Modulo solo per medici e terapeuti) | Analisi delle urine (UMA) Le concentrazioni di metalli nelle urine riflettono i livelli di escrezione. | 5-7ml di urina | Compilare o Scaricare |
Genetici | Test Genetici GSTM1, GSTT1, GSTP1, CYP1A1, NAT2, SOD1, SOD2, ApoE | 1ml di sangue EDTA o 5 gocce di sangue intero su carta da filtro | Compilare o Scaricare |
Porfirine | Analisi delle porfirine Le porfirine sono composti organici, una delle quali è l’emoglobina, ovvero la proteina nei globuli rossi che trasporta ossigeno nel sangue. Il miglior metodo per misurare i livelli di porfirine è tramite l’analisi delle urine. | circa 10 ml di urine | Compilare o Scaricare |
Vitamina D | Analisi vitamina D La Vitamina D viene spesso considerata la vitamina del “luce del sole”, poiché la sua produzione è stimolata attraverso l’esposizione al sole della pelle del viso, braccia, schiena o gambe (senza protezione solare). | 3ml Siero | Compilare o Scaricare |
